1 / 5
| Structure | Part | Specification |
|---|---|---|
| Main Structure | Frame Column and Beam | Q355B H/I Section & As drawings |
| Welding | Automatic Submerged Arc Welding | |
| Rust Removing | Shot Blasting | |
| Surface Processing | Coating or Galvanized | |
| High Strength Bolt | Grade 10.9 | |
| Secondary Structure | Purlin | C/Z Purlin Size from C120-C320,Z100~Z300 |
| Angle Brace | Q235B L-Steel | |
| Cross Brace/X Brace | Q235B Round Pipe | |
| Tie Bar | Q235B Round Bar | |
| Roof System | Roofing Material | Sandwich Panel-Insulated PU/Glasswool/Rock Wool/EPS 50mm-200mm |
| Skylight Panel | 1.2mm FRP | |
| Gutter | Steel Gutter Galvanized/Coated 2.0mm-3.0mm | |
| Rainspout/Down Pipe | PVC Pipe | |
| Wall System | Wall Material | Sandwich Panel-Insulated PU/Glasswool/Rock Wool/EPS 50mm-200mm |
| Accessories | Sealant, Self-tapping Screw etc | |
| Edge Cover | Color Steel | |
| Ventilator | Unpowered Axial-Flow Ventilator | Customizable |
| Door | Electric Rolling/Sliding Door | Customizable |
| Window | Aluminum/PVC | Customizable |
| Crane | 1-200 T | Customizable |







